Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
01.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
27.08.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
29.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|
Tulud | 69 156 | 41 125 | 7 015 |
Kasum | -86 153 | -65 868 | 225 |
Kasumimarginaal | -124.58% | -160.17% | 3.21% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
19.10.2001 | 09.04.2005 | 03.09.2001 | Aegunud | |
27.11.2000 | 19.10.2001 | 18.08.2000 | Aegunud | |
13.03.2000 | 27.11.2000 | 06.12.1999 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100617885 | 01.06.2000 | 16.06.2005 | 17.06.2005 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Algus
- Lõpp
|
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.