Kehtetud nimed: Aktsiaselts Dora Invest.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
28.10.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
14.10.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
20.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
13.08.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 4 523 | 5 026 | ||
Kasum | -5 565 | -10 943 | -23 699 | -46 856 |
Kasumimarginaal | -123.04% | -217.73% | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
05.09.2000 | 10.07.2007 | 08.08.2000 | Aegunud | |
14.03.2000 | 05.09.2000 | 31.01.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100641932 | 01.10.2000 | 09.07.2007 | 05.09.2007 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Osamaks |
Nimi |
Isikukood |
Info allikas | Algus - Lõpp
|
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.