Majandusaasta aruandeid ei leitud. |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
19.03.2012 | - | 29.11.2011 | Kehtiv | |
23.01.2004 | 19.03.2012 | 07.07.2003 | Aegunud | |
20.03.2000 | 23.01.2004 | 10.02.2000 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Vladimir Tabolin |
|
Juhatuse liige | 20.03.2000 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Vladimir Tabolin | 35303250345 | otsene osalus |