Kehtetud nimed: Osaühing Ravende.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2004 | 08.03.2007 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2003 | 17.01.2006 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2000 | 10.09.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2004 | 2003 | 2000 | |
---|---|---|---|
Tulud | 109381.00 | 82218.00 | 76400.00 |
Kasum | 10677.00 | 4192.00 | 6211.00 |
Kasumimarginaal | 9.76% | 5.1% | 8.13% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
04.05.2000 | 07.07.2009 | 19.04.2000 | Aegunud | |
20.03.2000 | 04.05.2000 | 03.03.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100783599 | 01.10.2002 | 29.05.2009 | 22.05.2009 |
EE100608632 | 01.04.2000 | 31.08.2002 | 22.08.2002 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp |
---|
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.