Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2000 | 02.07.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
21.03.2000 | 26.09.2006 | 03.02.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100646377 | 01.11.2000 | 30.04.2002 | 09.04.2002 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Oleg Ganža |
|
Juhatuse liige | 21.03.2000 - 26.09.2006 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.