Kehtetud nimed: Osaühing Paratamo.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
19.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
01.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
08.08.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv |
2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|
Tulud | 164 943 | 115 692 | 100 420 |
Kasum | 648 | - 981 | 989 |
Kasumimarginaal | 0.39% | -0.85% | 0.98% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
14.08.2000 | 13.03.2007 | 09.06.2000 | Aegunud | |
21.03.2000 | 14.08.2000 | 02.03.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100613494 | 01.05.2000 | 30.11.2006 | 17.11.2006 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.