Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
30.04.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
30.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
01.10.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
13.05.2002 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 94 739 | 138 366 | 7 056 | |
Kasum | 269 | -2 035 | 10 383 | -8 344 |
Kasumimarginaal | - | -2.15% | 7.5% | -118.25% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
20.07.2000 | 06.05.2008 | 03.07.2000 | Aegunud | |
28.03.2000 | 20.07.2000 | 06.03.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100612615 | 01.05.2000 | 31.08.2005 | 25.08.2005 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.