Kehtetud nimed: OÜ Ruxeon.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
30.05.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
12.05.2003 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
| 24.10.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
| 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 4 040 | 10 822 | |
| Kasum | -13 988 | 957 | |
| Kasumimarginaal | -346.24% | 8.84% | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2000 | 24.05.2005 | 16.10.2000 | Aegunud | |
| 28.03.2000 | 03.11.2000 | 06.03.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100647680 | 01.11.2000 | 31.10.2004 | 21.10.2004 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.