Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2000 | 27.06.2001 | 09.05.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
26.05.2000 | 21.11.2005 | 09.05.2000 | Aegunud | |
29.03.2000 | 26.05.2000 | 17.03.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Igor Onegin |
|
Juhatuse liige | 26.05.2000 - 21.11.2005 | |
Toomas Palk |
|
Juhatuse liige | 29.03.2000 - 26.05.2000 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.