Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
11.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
10.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
17.07.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|
Tulud | 238 622 | 82 543 | 30 431 |
Kasum | -30 544 | 14 770 | 3 270 |
Kasumimarginaal | -12.8% | 17.89% | 10.75% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
22.08.2007 | 13.12.2012 | 06.12.2000 | Aegunud | |
06.04.2000 | 14.08.2007 | 06.12.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100611577 | 01.05.2000 | 19.05.2008 | 13.05.2008 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.