Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2003 | 28.06.2005 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
02.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
09.10.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2003 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|
Tulud | 18 370 | 6 856 | |
Kasum | 5 407 | 3 276 | |
Kasumimarginaal | - | 29.43% | 47.78% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
25.10.2001 | 10.07.2008 | 08.10.2001 | Aegunud | |
04.04.2000 | 25.10.2001 | 06.01.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100615751 | 01.06.2000 | 29.06.2008 | 19.06.2008 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.