Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
29.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
28.05.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
27.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
18.02.2002 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 895 680 | |||
Kasum | - 972 | -43 167 | -92 931 | -7 669 |
Kasumimarginaal | - | - | -10.38% | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
17.04.2001 | 01.04.2005 | 12.03.2001 | Aegunud | |
06.04.2000 | 17.04.2001 | 03.04.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100612550 | 01.05.2000 | 31.03.2005 | 05.07.2005 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.