Kehtetud nimed: Marenius OÜ.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
09.02.2005 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
09.02.2005 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
28.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
28.06.2002 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 158 | |||
Kasum | - 110 | -4 027 | -8 973 | |
Kasumimarginaal | - | - | -2548.73% | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
12.05.2000 | 29.05.2008 | 02.05.2000 | Aegunud | |
12.04.2000 | 12.05.2000 | 21.03.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100611467 | 01.05.2000 | 28.02.2001 | 20.02.2001 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.