Kehtetud nimed: Osaühing Estreito.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 12.11.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
|
|
18.10.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
01.10.2001 | 12.04.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | |||
| Kasum | -16 | ||
| Kasumimarginaal | - | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2002 | 28.07.2005 | 07.01.2002 | Aegunud | |
| 28.08.2000 | 24.01.2002 | 21.08.2000 | Aegunud | |
| 12.04.2000 | 28.08.2000 | 04.04.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100611946 | 01.05.2000 | 20.01.2005 | 21.01.2005 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.