Osaühing Madelon
(10657304)
(Kustutatud)
Üldinfo
Registrikood
10657304
EUID
EEARIREG.10657304
Õiguslik vorm
Osaühing
Staatus
Registreeritud
12.04.2000
Kustutatud
09.12.2024
E-arvete vastuvõtmine
Juriidiline isik ei võta vastu e-arveid.
Maksualane info
Laadin...
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01.07.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2021 | 11.07.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2020 | 03.07.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2019 | 16.10.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2018 | 10.07.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2017 | 30.07.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2016 | 29.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2015 | 30.06.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2014 | 30.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2013 | 01.07.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2012 | 30.06.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | |
| 2011 | 19.10.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | |
| 04.07.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Aegunud | ||
| 2010 | 29.06.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | |
| 2009 | 30.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
| 2008 | 23.12.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
| 02.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Aegunud | ||
| 2007 | 14.04.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
| 2006 | 26.06.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
| 2005 | 29.06.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
| 2004 | 20.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
|
28.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
26.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
28.05.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
26.10.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 135 | 50 811 | 38 101 | 15 488 | ||||||||
| Kasum | 3 494 | 9 938 | 3 412 | -2 661 | ||||||||||||||||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.12% | 19.56% | 8.96% | -17.18% |
Põhikirjad
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2002 | 09.12.2024 | 14.06.2002 | Aegunud | |
| 25.07.2000 | 21.06.2002 | 18.07.2000 | Aegunud | |
| 23.05.2000 | 25.07.2000 | 10.05.2000 | Aegunud | |
| 12.04.2000 | 23.05.2000 | 04.04.2000 | Aegunud |
Käibemaksukohustuslase info
Juriidiline isik ei ole käibemaksukohustuslane.
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100611959 | 01.05.2000 | 05.03.2009 | 09.03.2009 |
Esindusõigus
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
Kustutatud juriidilisel isikul ei ole esindusõiguslikke isikuid.
Tegevusload ja majandustegevusteated
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
Ametlikud teadaanded
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
Kinnisvara
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelikud kasusaajad
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.