Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | 01.07.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2021 | 11.07.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2020 | 03.07.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2019 | 16.10.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2018 | 10.07.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2017 | 30.07.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2016 | 29.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2015 | 30.06.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2014 | 30.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2013 | 01.07.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2012 | 30.06.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | |
2011 | 19.10.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | |
04.07.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Aegunud | ||
2010 | 29.06.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | |
2009 | 30.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
2008 | 23.12.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
02.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Aegunud | ||
2007 | 14.04.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
2006 | 26.06.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
2005 | 29.06.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
2004 | 20.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
2003 | 28.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2002 | 26.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2001 | 28.05.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2000 | 26.10.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
21.06.2002 | - | 14.06.2002 | Kehtiv | |
25.07.2000 | 21.06.2002 | 18.07.2000 | Aegunud | |
23.05.2000 | 25.07.2000 | 10.05.2000 | Aegunud | |
12.04.2000 | 23.05.2000 | 04.04.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100611959 | 01.05.2000 | 05.03.2009 | 09.03.2009 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Ants Järvesaar |
|
Juhatuse liige | 23.05.2000 | |
Mati Luts |
|
Juhatuse liige | 23.05.2000 | |
Vallo Visnapuu |
|
Juhatuse liige | 12.04.2000 - 23.05.2000 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Kaubavedu maanteel | 49411 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Ants Järvesaar | 34810100263 | otsene osalus | 22.09.2018 |
Mati Luts | 34612254227 | otsene osalus | 22.09.2018 |