| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 09.02.2006 | 01.07.2004 - 30.06.2005 | Kehtiv | ||
|
|
01.06.2002 - 31.05.2003 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
30.12.2002 | 01.06.2001 - 31.05.2002 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
29.11.2001 | 01.06.2000 - 31.05.2001 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
| 2004 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 171 032 | 70 243 | ||
| Kasum | 60 774 | -7 789 | ||
| Kasumimarginaal | - | - | 35.53% | -11.09% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2006 | 07.10.2021 | 16.09.1997 | Aegunud | |
| 26.05.2000 | 02.01.2006 | 16.09.1997 | Aegunud |
|
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100628997 | 01.07.2000 | 31.07.2006 | 07.08.2006 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Juriidiline isik ei pea tegelike kasusaajate andmeid esitama.