| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
25.07.2005 | 01.10.2003 - 30.09.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
03.05.2004 | 01.10.2002 - 30.09.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
28.04.2003 | 01.10.2001 - 30.09.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
02.04.2002 | 01.06.2000 - 30.09.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 57 504 | 256 317 | 545 388 | 16 787 |
| Kasum | - 410 598 | - 407 778 | - 373 008 | -94 238 |
| Kasumimarginaal | -714.03% | -159.09% | -68.39% | -561.37% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 27.06.2012 | 07.05.2013 | 28.05.2012 | Aegunud | |
| 14.12.2000 | 27.06.2012 | 29.08.2000 | Aegunud | |
| 11.07.2000 | 14.12.2000 | 16.06.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100638291 | 01.09.2000 | 02.09.2008 | 02.09.2008 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Osamaks |
Nimi |
Isikukood |
Info allikas | Algus - Lõpp
|
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.