Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2004 | 06.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
30.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
04.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
20.12.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv |
2004 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 38079.00 | 24749.00 | 36069.00 | |
Kasum | 857.00 | -12162.00 | 4206.00 | |
Kasumimarginaal | - | 2.25% | -49.14% | 11.66% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
15.06.2004 | 25.07.2011 | 20.04.2000 | Aegunud | |
16.05.2000 | 08.01.2004 | 20.04.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100644890 | 01.10.2000 | 20.09.2004 | 23.12.2004 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | |
Majandustegevuse register (load) |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.