Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
27.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
01.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
20.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv |
2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|
Tulud | 37 306 | 18 988 | 2 144 |
Kasum | 2 327 | 4 985 | - 610 |
Kasumimarginaal | 6.24% | 26.25% | -28.45% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
21.12.2004 | 18.11.2013 | 19.07.2004 | Aegunud | |
17.05.2000 | 21.12.2004 | 05.05.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100619359 | 01.06.2000 | 23.12.2004 | 23.12.2004 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.