| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
Bilanss |
||||
| 07.08.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
| 2000 | |
|---|---|
| Tulud | |
| Kasum | |
| Kasumimarginaal | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2000 | 28.07.2009 | 13.04.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100675636 | 01.03.2001 | 28.02.2003 | 26.02.2003 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.