Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2003 | 30.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2002 | 30.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2001 | 03.07.2002 | 22.06.2000 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|
Tulud | 171482.00 | 137200.00 | 16517.00 |
Kasum | -3651.00 | 3923.00 | -35900.00 |
Kasumimarginaal | -2.13% | 2.86% | -217.35% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
02.12.2003 | 30.04.2015 | 19.11.2003 | Aegunud | |
18.11.2003 | 02.12.2003 | 05.11.2003 | Aegunud | |
22.11.2000 | 18.11.2003 | 02.10.2000 | Aegunud | |
22.06.2000 | 22.11.2000 | 13.06.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100628625 | 01.07.2000 | 23.12.2004 | 23.12.2004 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp |
---|
Algus - Lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.