Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
23.11.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
31.10.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
16.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
29.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 145 746 | 259 825 | 49 363 | |
Kasum | -7 930 | -6 309 | 25 193 | 4 528 |
Kasumimarginaal | - | -4.33% | 9.7% | 9.17% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
05.04.2002 | 16.11.2004 | 21.02.2002 | Aegunud | |
31.05.2001 | 17.04.2002 | 04.05.2001 | Aegunud | |
28.07.2000 | 31.05.2001 | 15.05.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100635090 | 01.09.2000 | 15.11.2004 | 21.12.2004 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | |
Majandustegevuse register (load) |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.