Kehtetud nimed: osaühing Kuldvihm.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
30.05.2005 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
17.09.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
12.09.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
20.05.2002 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 601 628 | 418 622 | 108 178 | |
| Kasum | -41 242 | -83 070 | -32 480 | -11 |
| Kasumimarginaal | -6.86% | -19.84% | -30.02% | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2003 | 26.05.2022 | 31.07.2003 | Aegunud | |
| 07.06.2001 | 19.09.2003 | 04.06.2001 | Aegunud | |
| 09.05.2001 | 07.06.2001 | 02.02.2001 | Aegunud | |
| 01.06.2000 | 09.05.2001 | 25.04.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100626232 | 01.07.2000 | 20.07.2005 | 13.09.2005 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.