Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 26.01.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 26.01.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 26.01.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 22.01.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 28.01.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
08.11.2011 | - | 07.11.2011 | Kehtiv | |
15.06.2000 | 08.11.2011 | 09.06.2000 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Andres Dvinjaninov |
|
Juhatuse liige | 15.06.2000 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
90011 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Andres Dvinjaninov | 36311202714 | otsene osalus | 03.09.2018 |