Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
07.05.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
03.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
01.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2005 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 935 563 | 977 033 | 341 358 | |
Kasum | 9 435 | 13 626 | -22 857 | |
Kasumimarginaal | - | 1.01% | 1.39% | -6.7% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
23.11.2004 | 10.02.2006 | 15.11.2004 | Aegunud | |
07.08.2001 | 23.11.2004 | 16.07.2001 | Aegunud | |
11.07.2000 | 07.08.2001 | 03.07.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100632501 | 01.08.2000 | 10.02.2006 | 15.02.2006 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.