| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
19.05.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
23.07.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
26.02.2004 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
03.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 56 673 | 101 441 | 170 280 | 70 816 |
| Kasum | 2 166 | 1 285 | 8 061 | 4 865 |
| Kasumimarginaal | 3.82% | 1.27% | 4.73% | 6.87% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.2003 | 06.01.2009 | 18.02.2003 | Aegunud | |
| 05.07.2002 | 21.03.2003 | 04.04.2002 | Aegunud | |
| 13.11.2000 | 05.07.2002 | 02.11.2000 | Aegunud | |
| 25.07.2000 | 13.11.2000 | 08.06.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100637593 | 01.09.2000 | 22.11.2006 | 24.11.2006 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.