Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2003 | 25.05.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2002 | 01.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2001 | 01.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|
Tulud | 6071998.00 | ||
Kasum | -751.00 | -326561.00 | 327274.00 |
Kasumimarginaal | - | - | 5.39% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
25.07.2000 | 28.07.2004 | 21.06.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100631489 | 01.08.2000 | 28.07.2004 | 30.09.2004 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp |
---|
Osamaks | Nimi | Isikukood | Info allikas | Algus - Lõpp |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | |
Majandustegevuse register (load) |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.