Kehtetud nimed: osaühing Moonflower.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
12.11.2004 | 01.01.2004 - 31.10.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
08.04.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
09.05.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
03.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 9 381 | 67 833 | 18 675 | |
| Kasum | -1 549 | -5 724 | 2 465 | -1 831 |
| Kasumimarginaal | -16.51% | -8.44% | 13.2% | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2001 | 15.09.2005 | 19.03.2001 | Aegunud | |
| 25.07.2000 | 30.03.2001 | 08.06.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100637580 | 01.09.2000 | 12.09.2005 | 27.09.2005 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.