Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2002 | 30.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2001 | 28.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2000 | 29.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|
Tulud | 7030.00 | ||
Kasum | -430.00 | -1679.00 | 67.00 |
Kasumimarginaal | - | - | 0.95% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
25.04.2000 | 22.02.2006 | 11.04.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100615191 | 01.06.2000 | 31.01.2001 | 23.01.2001 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.