| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
30.03.2004 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.03.2004 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.03.2004 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 69 007 | 58 310 | 11 811 |
| Kasum | 35 793 | - 766 | -2 624 |
| Kasumimarginaal | 51.87% | -1.31% | -22.22% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2004 | 07.11.2005 | 29.05.2000 | Aegunud | |
| 22.06.2000 | 11.02.2004 | 29.05.2000 | Aegunud | |
| 27.04.2000 | 22.06.2000 | 12.04.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100815878 | 01.04.2003 | 06.11.2005 | 09.01.2006 |
| EE100802797 | 01.08.2002 | 31.03.2003 | 14.03.2003 |
| EE100615531 | 01.06.2000 | 31.03.2002 | 13.03.2002 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.