| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | ||||
|
Bilanss |
|||||
| 2000 | |
|---|---|
| Tulud | |
| Kasum | |
| Kasumimarginaal | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2000 | 20.11.2006 | 12.04.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100637784 | 01.09.2000 | 31.05.2003 | 23.05.2003 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.