MPV Management OÜ
(10669595)
Kehtetud nimed: Osaühing MPV Management; Osaühing BLRT Umeks.
Üldinfo
Registrikood
10669595
Õiguslik vorm
Osaühing
Staatus
Kapital
Osakapital on
2 557 €
Registreeritud
27.04.2000
Majandusaasta periood
01.01 - 31.12
Põhikiri muudetud
E-arvete vastuvõtmine
Juriidiline isik ei võta vastu e-arveid.
Kontaktid
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 103/3, 11712
Ava kaart
Elektronposti aadress
Mobiiltelefon
+372 55647288
Telefon
+372 6102982
Maksualane info
Laadin...
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
23.03.2026 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
07.03.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
04.04.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
10.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
03.05.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
01.07.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
01.07.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
03.07.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
01.04.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
29.03.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
29.03.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
06.01.2011 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 26.04.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
|
|
15.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
|
16.10.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
|
24.05.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
|
30.06.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
|
30.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
18.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
27.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
04.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
| 30.05.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 207 488 | 146 440 | 117 036 | 136 064 | 139 507 | 127 852 | 299 488 | 279 167 | 199 202 | 178 785 | 180 446 | 182 596 | 260 645 | 283 365 | 265 716 | 119 297 | 1 129 338 | 2 004 007 | 2 106 623 | 5 368 615 | 2 777 035 | 1 889 090 | 1 161 226 | 988 738 | ||
| Kasum | 13 510 | 1 914 | - 330 | - 132 | -7 005 | -57 667 | -20 353 | -12 836 | -3 457 | -14 480 | -10 670 | 15 755 | 39 518 | 26 391 | 34 166 | 12 128 | -25 | - 434 | -83 329 | 23 650 | 48 861 | - 163 031 | 81 907 | 39 768 | 26 870 | 24 316 |
| Kasumimarginaal | 6.51% | 1.31% | -0.28% | -0.1% | -5.02% | -45.1% | -6.8% | -4.6% | -1.74% | -8.1% | -5.91% | 8.63% | 15.16% | 9.31% | 12.86% | 10.17% | - | - | -7.38% | 1.18% | 2.32% | -3.04% | 2.95% | 2.11% | 2.31% | 2.46% |
Põhikirjad
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2020 | - | 30.01.2020 | Kehtiv | |
| 26.04.2011 | 07.02.2020 | 18.04.2011 | Aegunud | |
| 10.08.2010 | 26.04.2011 | 04.08.2010 | Aegunud | |
| 27.04.2000 | 10.08.2010 | 31.03.2000 | Aegunud |
Käibemaksukohustuslase info
Käibemaksukohustuslase number
EE100616682
Käibemaksukohustuslase periood
01.06.2021 – ..
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE100616682 | 01.06.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 10.12.2020 | 31.05.2021 | 19.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 09.11.2020 | 09.12.2020 | 17.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.11.2019 | 08.11.2020 | 17.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.01.2018 | 31.10.2019 | 25.11.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 28.07.2017 | 31.12.2017 | 15.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.04.2017 | 27.07.2017 | 04.08.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.12.2015 | 31.03.2017 | 21.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 09.04.2015 | 30.11.2015 | 01.12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.10.2013 | 08.04.2015 | 30.11.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.06.2013 | 30.09.2013 | 24.09.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.04.2012 | 31.05.2013 | 21.05.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.01.2012 | 31.03.2012 | 03.04.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.04.2011 | 31.12.2011 | 02.01.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.11.2010 | 31.03.2011 | 01.04.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EE100616682 | 10.09.2010 | 31.10.2010 | 01.11.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EE100616682 | 01.06.2000 | 18.07.2008 | 09.07.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esindusõigus
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Jevgeni Vassilenko |
38211110287
|
Juhatuse liige | 26.05.2021 |
Osanikud
Tegevusload ja majandustegevusteated
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
Ametlikud teadaanded
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegevusalad
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
52229 | Põhitegevusala |
Kinnisvara
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelikud kasusaajad
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Jevgeni Vassilenko |
38211110287
|
kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 10.06.2024 |
Tegelike kasusaajate andmetel on informatiivne tähendus
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 23.03.2026
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 23.03.2026