Kehtetud nimed: Osaühing SIRVETOR.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
27.03.2006 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
07.05.2004 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
07.05.2004 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 23.04.2004 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 311 704 | 300 759 | 291 885 | 176 314 |
| Kasum | 52 | 6 684 | -17 908 | 2 085 |
| Kasumimarginaal | 0.02% | 2.22% | -6.14% | 1.18% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2004 | 01.04.2008 | 05.05.2004 | Aegunud | |
| 04.04.2002 | 02.06.2004 | 13.03.2002 | Aegunud | |
| 06.09.2001 | 19.04.2002 | 13.08.2001 | Aegunud | |
| 28.04.2000 | 06.09.2001 | 13.04.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100616860 | 01.06.2000 | 29.11.2004 | 26.11.2004 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.