Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2001 | 19.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
04.05.2000 | 09.08.2006 | 17.04.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100758867 | 01.08.2001 | 30.04.2004 | 26.04.2004 |
EE100616174 | 01.06.2000 | 31.05.2001 | 23.05.2001 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Risto Rambi |
|
Juhatuse liige | 20.07.2001 - 09.08.2006 | |
Kairi Välman |
|
Juhatuse liige | 04.05.2000 - 20.07.2001 | |
Karol Kallas |
|
Juhatuse liige | 04.05.2000 - 20.07.2001 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.