Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
30.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
01.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
02.07.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|
Tulud | 133 712 | 262 034 | 92 793 |
Kasum | -70 422 | 2 888 | 49 458 |
Kasumimarginaal | -52.67% | 1.1% | 53.3% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
21.08.2000 | 23.12.2003 | 02.08.2000 | Aegunud | |
09.05.2000 | 21.08.2000 | 11.04.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100644764 | 01.10.2000 | 22.12.2003 | 12.01.2004 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.