Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
04.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
16.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
15.06.2001 | 24.04.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|
Tulud | 44 719 | 676 233 | 254 612 |
Kasum | 3 969 | -6 432 | 7 201 |
Kasumimarginaal | 8.88% | -0.95% | 2.83% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
15.05.2000 | 21.12.2005 | 17.04.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100736164 | 21.04.2005 | 20.12.2005 | 09.01.2006 |
EE100736164 | 01.02.2002 | 06.06.2004 | 02.06.2004 |
EE100621965 | 01.07.2000 | 30.06.2001 | 22.06.2001 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | |
Majandustegevuse register (load) |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.