| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 17.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2001 | 17.06.2003 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2000 | 17.06.2003 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | |||
| Kasum | |||
| Kasumimarginaal | - | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2000 | 19.05.2006 | 26.01.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100617720 | 01.06.2000 | 30.04.2001 | 23.04.2001 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.