Kehtetud nimed: Aktsiaselts AVESO PROJEKT.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 01.03.2005 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | ||
|
Bilanss |
|||||
| 2002 | 01.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
|
Bilanss |
|||||
| 2001 | 02.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
|
Bilanss |
|||||
| 2000 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | ||||
|
Bilanss |
|||||
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | ||||
| Kasum | ||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2002 | 20.03.2006 | 27.12.2001 | Aegunud | |
| 05.09.2000 | 22.01.2002 | 06.06.2000 | Aegunud | |
| 24.05.2000 | 05.09.2000 | 09.05.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100625660 | 01.07.2000 | 19.03.2006 | 26.04.2006 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Osamaks |
Nimi |
Isikukood |
Info allikas | Algus - Lõpp
|
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.