Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
30.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
14.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
30.05.2003 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
14.03.2003 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2004 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | ||||
Kasum | - 422 | 80 | 8 947 | -58 |
Kasumimarginaal | - | - | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
05.01.2005 | 02.12.2005 | 09.05.2000 | Aegunud | |
25.05.2000 | 30.09.2003 | 09.05.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100621101 | 01.06.2000 | 29.09.2003 | 12.01.2004 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.