Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
12.07.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
26.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
26.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
23.05.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 132 117 | 149 596 | 159 553 | 66 985 |
Kasum | -8 604 | -1 755 | 1 311 | -1 217 |
Kasumimarginaal | -6.51% | -1.17% | 0.82% | -1.82% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
22.12.2000 | 15.12.2005 | 05.12.2000 | Aegunud | |
28.07.2000 | 22.12.2000 | 07.06.2000 | Aegunud | |
25.05.2000 | 28.07.2000 | 04.05.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100633393 | 01.09.2000 | 14.12.2005 | 09.01.2006 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.