| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
29.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
01.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 02.07.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 215 891 | 201 030 | 108 097 | 48 101 |
| Kasum | - 252 | -17 995 | 29 009 | 973 |
| Kasumimarginaal | -0.12% | -8.95% | 26.84% | 2.02% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2000 | 14.09.2007 | 09.05.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100627707 | 01.07.2000 | 26.12.2004 | 23.12.2004 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.