Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 29.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 14.06.2022 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 16.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 08.06.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 05.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
21.01.2015 | - | 21.01.2015 | Kehtiv | |
29.05.2000 | 21.01.2015 | 09.05.2000 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Toomas Veskimäe |
|
Juhatuse liige | 21.01.2019 | |
Rein Veskimäe |
|
Juhatuse liige | 29.05.2000 - 28.06.2021 | |
Toomas Veskimäe |
|
Juhatuse liige | 29.11.2004 - 21.01.2015 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
85519 | Põhitegevusala |
|
85519 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Toomas Veskimäe | 37507280352 | otsene osalus | 23.01.2019 |
Rein Veskimäe | 33602060253 | otsene osalus |
23.01.2019
- 18.10.2021 |