BLRT Rekato OÜ
(10675118)
Kehtetud nimed: Osaühing BLRT Rekato.
Üldinfo
Registrikood
10675118
Õiguslik vorm
Osaühing
Staatus
Kapital
Osakapital on
2 556 €
Registreeritud
06.06.2000
Majandusaasta periood
01.01 - 31.12
Põhikiri muudetud
E-arvete vastuvõtmine
Unifiedpost, Unifiedpost AS
(10179336)
Kontaktid
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 103/3, 11712
Ava kaart
Elektronposti aadress
Faks
+372 6102890
Telefon
+372 6102504
Telefon
+372 6102408
Maksualane info
Laadin...
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
30.06.2026 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
01.07.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
01.07.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
03.07.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
16.05.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
11.05.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
04.07.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
22.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
08.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
|
22.07.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
|
05.07.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
|
29.07.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
|
30.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
18.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
27.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
04.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
| 30.05.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 5 714 802 | 5 468 895 | 6 136 064 | 9 898 380 | 7 376 559 | 5 327 959 | 5 589 988 | 5 644 874 | 4 944 331 | 6 503 741 | 6 745 876 | 7 954 543 | 6 436 735 | 7 835 905 | 5 473 504 | 4 914 584 | 5 839 408 | 6 679 360 | 6 048 246 | 4 513 894 | 6 231 419 | 6 428 105 | 5 080 052 | 4 015 906 | 3 500 407 | 1 802 211 |
| Kasum | - 559 602 | -1 041 759 | - 711 354 | 478 806 | 604 969 | 36 745 | 171 | 151 777 | 73 306 | - 570 124 | 193 662 | 372 884 | 200 451 | - 626 496 | - 220 679 | - 342 215 | - 368 479 | 185 135 | 243 205 | -12 570 | 79 144 | - 539 979 | 261 636 | 183 588 | 145 877 | 13 046 |
| Kasumimarginaal | -9.79% | -19.05% | -11.59% | 4.84% | 8.2% | 0.69% | 0.0% | 2.69% | 1.48% | -8.77% | 2.87% | 4.69% | 3.11% | -8.0% | -4.03% | -6.96% | -6.31% | 2.77% | 4.02% | -0.28% | 1.27% | -8.4% | 5.15% | 4.57% | 4.17% | 0.72% |
Põhikirjad
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2021 | - | 10.02.2021 | Kehtiv | |
| 20.12.2012 | 11.02.2021 | 17.12.2012 | Aegunud | |
| 15.09.2011 | 20.12.2012 | 09.09.2011 | Aegunud | |
| 06.06.2000 | 15.09.2011 | 15.05.2000 | Aegunud |
Käibemaksukohustuslase info
Käibemaksukohustuslase number
EE100058428
Käibemaksukohustuslase periood
15.04.2026 – ..
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EE100058428 | 15.04.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.06.2021 | 14.04.2026 | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 10.12.2020 | 31.05.2021 | 19.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 09.11.2020 | 09.12.2020 | 17.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.11.2019 | 08.11.2020 | 17.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.01.2018 | 31.10.2019 | 25.11.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 28.07.2017 | 31.12.2017 | 15.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.04.2017 | 27.07.2017 | 04.08.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.12.2015 | 31.03.2017 | 21.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 09.04.2015 | 30.11.2015 | 01.12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.10.2013 | 08.04.2015 | 30.11.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.06.2013 | 30.09.2013 | 24.09.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.04.2012 | 31.05.2013 | 21.05.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.01.2012 | 31.03.2012 | 03.04.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.04.2011 | 31.12.2011 | 02.01.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.11.2010 | 31.03.2011 | 01.04.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.01.2010 | 31.10.2010 | 01.11.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EE100625408 | 01.07.2000 | 31.12.2009 | 08.01.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esindusõigus
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Krista Sokolova |
47710140236
|
Juhatuse liige | 06.05.2010 | |
| Viačeslavas Čumakovas |
36804210078
|
Juhatuse liige | 06.09.2016 |
Tegevusload ja majandustegevusteated
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 1 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
Ametlikud teadaanded
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegevusalad
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
33151 | Põhitegevusala |
|
|
25119 | Lisategevusala |
|
|
33111 | Lisategevusala |
Kinnisvara
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelikud kasusaajad
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Igor Berman |
36601010448
|
kaudne osalus | 11.03.2024 |
| Mark Berman |
37807310231
|
kaudne osalus | 11.03.2024 |
| Fjodor Berman |
35104100314
|
kaudne osalus | 29.10.2018 |
Tegelike kasusaajate andmetel on informatiivne tähendus
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 10.03.2026
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 10.03.2026