Kehtetud nimed: OÜ BlackInt Trade.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
02.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
05.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2000 | 31.01.2002 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
Bilanss |
2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|
Tulud | 92 709 | 73 657 | |
Kasum | -3 733 | 8 921 | |
Kasumimarginaal | -4.03% | 12.11% | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
28.03.2001 | 04.08.2004 | 13.03.2001 | Aegunud | |
05.06.2000 | 28.03.2001 | 07.10.1999 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100623879 | 01.07.2000 | 03.08.2004 | 13.09.2004 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.