Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2002 | 10.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2001 | 19.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2000 | 09.07.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|
Tulud | 9573.00 | 61695.00 | 27118.00 |
Kasum | -167574.00 | 4338.00 | 16031.00 |
Kasumimarginaal | -1750.49% | 7.03% | 59.12% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
16.01.2002 | 06.04.2004 | 04.12.2001 | Aegunud | |
07.08.2000 | 16.01.2002 | 20.07.2000 | Aegunud | |
09.06.2000 | 07.08.2000 | 10.04.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100630820 | 01.08.2000 | 05.04.2004 | 07.05.2004 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp |
---|
Algus - Lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.