Kehtetud nimed: Osaühing BLRT RPK; Osaühing BLRT Raamatupidamiskeskus.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
|
30.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
30.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
30.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
30.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
30.06.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
08.07.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
30.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
30.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
01.07.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
|
01.07.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
|
03.07.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
|
04.04.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
22.05.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
17.03.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
13.04.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
15.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
22.07.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
02.07.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
30.06.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
30.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
18.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
27.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
04.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
30.05.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulud | 1 228 909 | 1 190 640 | 1 044 490 | 1 030 302 | 988 984 | 980 539 | 933 558 | 918 759 | 893 468 | 870 028 | 838 284 | 727 791 | 638 343 | 627 452 | 624 216 | 645 421 | 569 699 | 402 468 | 350 612 | 293 964 | 294 200 | 293 979 | 240 344 | 92 570 |
Kasum | 43 044 | 79 857 | 21 717 | -42 084 | -8 922 | 45 578 | -12 718 | 45 282 | 25 958 | 45 807 | 22 927 | -38 317 | -61 552 | -8 276 | 45 302 | 5 451 | -1 454 | -62 165 | -16 031 | 16 077 | 20 308 | 12 737 | 19 616 | 20 356 |
Kasumimarginaal | 3.5% | 6.71% | 2.08% | -4.08% | -0.9% | 4.65% | -1.36% | 4.93% | 2.91% | 5.27% | 2.73% | -5.26% | -9.64% | -1.32% | 7.26% | 0.84% | -0.26% | -15.45% | -4.57% | 5.47% | 6.9% | 4.33% | 8.16% | 21.99% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
05.02.2020 | - | 23.01.2020 | Kehtiv | |
19.04.2011 | 05.02.2020 | 18.04.2011 | Aegunud | |
30.07.2002 | 19.04.2011 | 25.06.2002 | Aegunud | |
14.06.2000 | 30.07.2002 | 23.05.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EE100058428 | 01.06.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EE100058428 | 10.12.2020 | 31.05.2021 | 19.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EE100058428 | 09.11.2020 | 09.12.2020 | 17.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EE100058428 | 01.11.2019 | 08.11.2020 | 17.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EE100058428 | 01.01.2018 | 31.10.2019 | 25.11.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EE100058428 | 28.07.2017 | 31.12.2017 | 15.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EE100058428 | 01.04.2017 | 27.07.2017 | 04.08.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EE100058428 | 01.12.2015 | 31.03.2017 | 21.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EE100058428 | 09.04.2015 | 30.11.2015 | 01.12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EE100058428 | 01.10.2013 | 08.04.2015 | 30.11.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EE100058428 | 01.06.2013 | 30.09.2013 | 24.09.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EE100058428 | 01.04.2012 | 31.05.2013 | 21.05.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EE100058428 | 01.01.2012 | 31.03.2012 | 03.04.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EE100058428 | 01.04.2011 | 31.12.2011 | 02.01.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EE100058428 | 01.11.2010 | 31.03.2011 | 01.04.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EE100058428 | 01.01.2010 | 31.10.2010 | 01.11.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE100625314 | 01.07.2000 | 31.12.2009 | 08.01.2010 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Maria Raskatova |
|
Juhatuse liige | 02.06.2012 | |
Stella Šareiko |
|
Juhatuse liige | 17.07.2007 | |
Krista Sokolova |
|
Juhatuse liige | 21.04.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
|
69202 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Fjodor Berman | 35104100314 | kaudne osalus | 22.10.2018 |