Kehtetud nimed: OÜ Hathway Group.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 01.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
2001 | 03.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
2000 | 11.10.1999 - 31.12.2000 | ||||
Bilanss |
2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|
Tulud | 20 281 | 54 825 | |
Kasum | -30 993 | -9 394 | |
Kasumimarginaal | -152.82% | -17.13% | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
19.04.2001 | 18.08.2010 | 28.03.2001 | Aegunud | |
13.06.2000 | 19.04.2001 | 19.05.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100623992 | 01.07.2000 | 30.04.2006 | 21.04.2006 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp |
---|
Algus - Lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.