| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
16.05.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
20.12.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
03.07.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2004 | 2003 | 2000 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 233 833 | 137 439 | 13 367 |
| Kasum | -5 198 | - 956 | 953 |
| Kasumimarginaal | -2.22% | -0.7% | 7.13% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2006 | 25.09.2009 | 16.05.2005 | Aegunud | |
| 02.06.2005 | 02.01.2006 | 16.05.2005 | Aegunud | |
| 20.12.2001 | 14.06.2005 | 03.12.2001 | Aegunud | |
| 16.06.2000 | 20.12.2001 | 19.05.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100624483 | 01.07.2000 | 15.05.2007 | 17.05.2007 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.