Kehtetud nimed: Osaühing BLRT Laevaremonditehas.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | 30.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2022 | 30.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2021 | 30.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2020 | 30.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2019 | 30.06.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2018 | 02.07.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2017 | 30.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2016 | 30.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2015 | 01.07.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
2014 | 15.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
2013 | 03.07.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
2012 | 28.05.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2011 | 02.07.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2010 | 01.08.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2009 | 17.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2008 | 08.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
2007 | 22.07.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
2006 | 05.07.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
2005 | 18.08.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
2004 | 30.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2003 | 18.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2002 | 27.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2001 | 04.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2000 | 30.05.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
25.06.2014 | - | 16.06.2014 | Kehtiv | |
12.04.2014 | 25.06.2014 | 08.04.2014 | Aegunud | |
24.03.2011 | 12.04.2014 | 18.03.2011 | Aegunud | |
23.12.2008 | 24.03.2011 | 18.12.2008 | Aegunud | |
12.11.2007 | 23.12.2008 | 18.10.2007 | Aegunud | |
30.07.2002 | 12.11.2007 | 25.06.2002 | Aegunud | |
21.06.2000 | 30.07.2002 | 15.05.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaata grupi andmeid | EE100058428 | 01.06.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaata grupi andmeid | EE100058428 | 10.12.2020 | 31.05.2021 | 19.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaata grupi andmeid | EE100058428 | 09.11.2020 | 09.12.2020 | 17.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaata grupi andmeid | EE100058428 | 01.11.2019 | 08.11.2020 | 17.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaata grupi andmeid | EE100058428 | 01.01.2018 | 31.10.2019 | 25.11.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaata grupi andmeid | EE100058428 | 28.07.2017 | 31.12.2017 | 15.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaata grupi andmeid | EE100058428 | 01.04.2017 | 27.07.2017 | 04.08.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaata grupi andmeid | EE100058428 | 01.12.2015 | 31.03.2017 | 21.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaata grupi andmeid | EE100058428 | 09.04.2015 | 30.11.2015 | 01.12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaata grupi andmeid | EE100058428 | 01.10.2013 | 08.04.2015 | 30.11.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaata grupi andmeid | EE100058428 | 01.06.2013 | 30.09.2013 | 24.09.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaata grupi andmeid | EE100058428 | 01.04.2012 | 31.05.2013 | 21.05.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaata grupi andmeid | EE100058428 | 01.01.2012 | 31.03.2012 | 03.04.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaata grupi andmeid | EE100058428 | 01.04.2011 | 31.12.2011 | 02.01.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaata grupi andmeid | EE100058428 | 01.11.2010 | 31.03.2011 | 01.04.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaata grupi andmeid | EE100058428 | 01.01.2010 | 31.10.2010 | 01.11.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE100626083 | 01.07.2000 | 31.12.2009 | 08.01.2010 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Juri Samoštšenkov |
|
Juhatuse liige | 25.04.2017 | |
Konstantin Gordijenko |
|
Juhatuse liige | 10.05.2017 - 13.06.2023 | |
Konstantin Gordijenko |
|
Juhatuse liige | 12.04.2014 - 25.04.2017 | |
Anatoli Onolov |
|
Juhatuse liige | 05.07.2011 - 12.04.2014 | |
Gabriel Avanessov |
|
Juhatuse liige | 12.11.2007 - 12.04.2014 | |
Alexander Zaborskiy |
|
Juhatuse liige | 23.12.2008 - 12.04.2014 | |
Veronika Ivanovskaja |
|
Juhatuse liige | 04.06.2010 - 05.07.2011 | |
Valeri Karkatšov |
|
Juhatuse liige | 21.06.2000 - 04.06.2010 | |
Mark Berman |
|
Juhatuse liige | 24.08.2005 - 04.06.2010 | |
Fjodor Berman |
|
Juhatuse liige | 21.06.2000 - 24.08.2005 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine | 46141 | Põhitegevusala |
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük | 46699 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
igor berman | 36601010448 | kaudne osalus | 14.11.2022 |
mark berman | 37807310231 | kaudne osalus | 14.11.2022 |
Fjodor Berman | 35104100314 | kaudne osalus | 19.10.2018 |