| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
29.03.2004 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
03.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.08.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 22 771 | 29 981 | |
| Kasum | - 279 | 3 468 | - 373 |
| Kasumimarginaal | -1.23% | 11.57% | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2000 | 14.08.2007 | 11.10.2000 | Aegunud | |
| 22.06.2000 | 02.11.2000 | 26.05.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100639025 | 05.04.2006 | 13.08.2007 | 16.10.2007 |
| EE100639025 | 01.09.2000 | 04.04.2006 | 29.03.2006 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.